Mietverhältnisse
Neu
Familie BeckerAktiv
Lindenstraße 12 · WE 1 — EG links · seit 01.04.2021
Kaltmiete
780,00 €
netto
NK-Vorauszahlung
200,00 €
Heizung + Betriebsk.
Warmmiete
980,00 €
Gesamtmiete / Monat
Rückstand
0,00 €
Standard
Mietkonto
| Monat | Soll | Gezahlt | Status |
|---|---|---|---|
| Juni 2026 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
| Mai 2026 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
| April 2026 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
| März 2026 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
| Februar 2026 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
| Januar 2026 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
| Dezember 2025 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
| November 2025 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
| Oktober 2025 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
| September 2025 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
| August 2025 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
| Juli 2025 | 980,00 € | 980,00 € | Bezahlt |
Mieter
- becker@example.com
- Telefon
- 0511 1234567
- Personen
- 3
- IBAN
- DE12 5001 0517 0648 4898 90
Kaution
- Art
- Barkaution
- Soll
- 2.340,00 €
- Eingezahlt
- 2.340,00 €
- Zinsen
- 38,00 €
- Kautionskonto
- DE21 2502 0000 0000 9988 77
Dokumente
Mietvertrag BeckerMietvertrag
Anliegen des Mieters
Mieter-AnsichtTropfender Wasserhahn in der KücheSchaden
Mieter28.05.2026
Der Wasserhahn in der Küche tropft seit ein paar Tagen durchgehend.