Mietverhältnisse
Familie KleinAktiv
Goethestraße 4 — WE 7 · WE 7 — 3. OG · seit 01.06.2020
von Vonio betreut
Kaltmiete
1.150,00 €
netto
NK-Vorauszahlung
180,00 €
Heizung + Betriebsk.
Warmmiete
1.330,00 €
Gesamtmiete / Monat
Rückstand
0,00 €
Standard
Mietkonto
| Monat | Soll | Gezahlt | Status |
|---|---|---|---|
| Juni 2026 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
| Mai 2026 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
| April 2026 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
| März 2026 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
| Februar 2026 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
| Januar 2026 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
| Dezember 2025 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
| November 2025 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
| Oktober 2025 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
| September 2025 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
| August 2025 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
| Juli 2025 | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Bezahlt |
Mieter
- klein@example.com
- Telefon
- 0511 9081726
- Personen
- 2
- IBAN
- DE44 5001 0517 5407 3249 31
Kaution
- Art
- Bürgschaft
- Soll
- 3.450,00 €
- Eingezahlt
- 0,00 €
- Zinsen
- 0,00 €
Dokumente
Mietvertrag KleinMietvertrag