Mietverhältnisse
In Bearbeitung
Anna SchmidtAktiv
Lindenstraße 12 · WE 2 — 1. OG links · seit 01.09.2019
Kaltmiete
690,00 €
netto
NK-Vorauszahlung
175,00 €
Heizung + Betriebsk.
Warmmiete
865,00 €
Gesamtmiete / Monat
Rückstand
0,00 €
Indexmiete
Mietkonto
| Monat | Soll | Gezahlt | Status |
|---|---|---|---|
| Juni 2026 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
| Mai 2026 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
| April 2026 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
| März 2026 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
| Februar 2026 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
| Januar 2026 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
| Dezember 2025 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
| November 2025 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
| Oktober 2025 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
| September 2025 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
| August 2025 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
| Juli 2025 | 865,00 € | 865,00 € | Bezahlt |
Mieter
- a.schmidt@example.com
- Telefon
- 0511 7654321
- Personen
- 1
- IBAN
- DE89 3704 0044 0532 0130 00
Kaution
- Art
- Barkaution
- Soll
- 2.070,00 €
- Eingezahlt
- 2.070,00 €
- Zinsen
- 72,00 €
- Kautionskonto
- DE21 2502 0000 0000 9988 77
Anliegen des Mieters
Mieter-AnsichtFrage zur NebenkostenabrechnungFrage
Mieter20.05.2026
Können Sie mir die Heizkostenposition in der letzten Abrechnung erklären?
Vermieter22.05.2026
Klar, ich schicke Ihnen die Einzelaufstellung bis Ende der Woche.