Mietverhältnisse
Familie YılmazAktivFristlose Kündigung möglich
Lindenstraße 12 · WE 4 — DG · seit 01.11.2022
Kaltmiete
920,00 €
netto
NK-Vorauszahlung
240,00 €
Heizung + Betriebsk.
Warmmiete
1.160,00 €
Gesamtmiete / Monat
Rückstand
2.320,00 €
Staffelmiete
Mietkonto
| Monat | Soll | Gezahlt | Status |
|---|---|---|---|
| Juni 2026 | 1.160,00 € | 0,00 € | Fällig |
| Mai 2026 | 1.160,00 € | 0,00 € | Offen |
| April 2026 | 1.160,00 € | 1.160,00 € | Bezahlt |
| März 2026 | 1.160,00 € | 1.160,00 € | Bezahlt |
| Februar 2026 | 1.160,00 € | 1.160,00 € | Bezahlt |
| Januar 2026 | 1.160,00 € | 1.160,00 € | Bezahlt |
| Dezember 2025 | 1.160,00 € | 1.160,00 € | Bezahlt |
| November 2025 | 1.160,00 € | 1.160,00 € | Bezahlt |
| Oktober 2025 | 1.160,00 € | 1.160,00 € | Bezahlt |
| September 2025 | 1.160,00 € | 1.160,00 € | Bezahlt |
| August 2025 | 1.160,00 € | 1.160,00 € | Bezahlt |
| Juli 2025 | 1.160,00 € | 1.160,00 € | Bezahlt |
Mieter
- m.yilmaz@example.com
- Telefon
- 0511 2468013
- Personen
- 4
- IBAN
- DE02 1203 0000 0000 2020 51
Kaution
- Art
- Barkaution
- Soll
- 2.760,00 €
- Eingezahlt
- 2.760,00 €
- Zinsen
- 29,00 €
- Kautionskonto
- DE21 2502 0000 0000 9988 77
Anliegen des Mieters
Mieter-AnsichtKeine Anliegen von diesem Mieter.