Nebenkostenabrechnung
NK-Abrechnung 2025Entwurf
Lindenstraße 12 · 01.01.2025 – 31.12.2025
Abrechnungsfrist (§556 Abs. 3 BGB): Zustellung an Mieter bis spätestens 31.12.2026 — danach Nachforderungsausschluss.
Umlagefähige Kosten
12.340 €
Betriebskosten (ohne Heizung)
Heizkosten
13.000 €
Heizung + Warmwasser
Leerstand (Eigentümer)
3.470 €
nicht auf Mieter umlegbar
Abgerechnete Einheiten
3/4
Kostenpositionen
Umlageschlüssel je Kostenart (BetrKV §2)
| Position | Schlüssel | Betrag |
|---|---|---|
Grundsteuer §2 Nr. 1 | Wohnfläche | 2.480,00 € |
Wasser & Entwässerung §2 Nr. 2/3 | Personen | 3.120,00 € |
Müllabfuhr & Straßenreinigung §2 Nr. 8 | Personen | 1.680,00 € |
Gartenpflege §2 Nr. 10 | Wohnfläche | 960,00 € |
Gebäudeversicherung §2 Nr. 13 | Wohnfläche | 2.240,00 € |
Hausmeisterservice §2 Nr. 14 | Wohnfläche | 1.860,00 € |
Verwaltungskosten (nicht umlagefähig) — · nicht umlagefähig | Wohnfläche | 1.400,00 € |
Instandhaltung Treppenhaus (nicht umlagefähig) — · nicht umlagefähig | Wohnfläche | 2.200,00 € |
Heizung & Warmwasser HeizkostenV · 70 % Verbrauch | Verbrauch + Fläche | 13.000,00 € |
Mieter-Einzelabrechnung
Ist-Anteil vs. geleistete Vorauszahlung
| Einheit / Mieter | BK | Heizung | Vorauszahlung | Saldo |
|---|---|---|---|---|
WE 1 — EG links | 3.725,10 € | 3.597,30 € | 2.400,00 € | -4.922,40 € |
WE 2 — 1. OG links | 2.311,21 € | 2.750,82 € | 2.100,00 € | -2.962,03 € |
WE 3 — 1. OG rechts Leerstand — Eigentümer | 1.550,78 € | 1.919,48 € | – | – |
WE 4 — DG | 4.752,91 € | 4.732,41 € | 2.880,00 € | -6.605,32 € |
| Summe abgerechnet | 10.789,22 € | 11.080,53 € | 7.380,00 € | -14.489,75 € |
Hinweis: Guthaben (+) werden an die Mieter ausgezahlt, Nachzahlungen (−) nachgefordert. Der Leerstandsanteil von 3.470,26 € trägt der Eigentümer und wird nicht auf die übrigen Mieter umgelegt.